Casos confirmados
303
Muertes reportadas
11
Países
19
Tasa de letalidad
3.6%
Resumen regional
| Región | Sitios monitorizados | Casos confirmados | Muertes | Letalidad |
|---|---|---|---|---|
| Américas | 8 | 18 | 2 | 11.1% |
| Asia | 2 | 98 | 4 | 4.1% |
| África | 1 | 1 | 0 | 0.0% |
| Oceanía | 1 | 2 | 0 | 0.0% |
Todos los sitios monitorizados
| Región | País | Casos | Muertes | Gravedad | Última actualización |
|---|---|---|---|---|---|
| Heilongjiang | China | 67 | 3 | Medio | 3 may |
| Bashkortostan | Russia | 42 | 1 | Medio | 1 may |
| Baden-Württemberg | Germany | 38 | 0 | Mínimo | 30 abr |
| Shanxi | China | 31 | 1 | Mínimo | 16 abr |
| Gyeonggi | South Korea | 22 | 1 | Mínimo | 28 abr |
| Bavaria | Germany | 21 | 0 | Mínimo | 25 abr |
| Primorie | Russia | 18 | 0 | Mínimo | 14 abr |
| Västernorrland | Sweden | 14 | 0 | Mínimo | 20 abr |
| North Ostrobothnia | Finland | 9 | 0 | Mínimo | 31 mar |
| Grand Est | France | 7 | 0 | Mínimo | 12 mar |
| Patagonia / South Atlantic route | MV Hondius (Ship) | 5 | 3 | Alto | 8 may |
| Neuquén | Argentina | 4 | 1 | Medio | 8 may |
| New Mexico | USA | 3 | 1 | Medio | 22 abr |
| Los Lagos | Chile | 3 | 0 | Mínimo | 29 mar |
| Hokkaido | Japan | 3 | 0 | Mínimo | 20 feb |
| Colorado | USA | 2 | 0 | Mínimo | 10 abr |
| Río Negro | Argentina | 2 | 0 | Mínimo | 5 abr |
| Queensland | Australia | 2 | 0 | Mínimo | 22 mar |
| Limpopo | South Africa | 2 | 0 | Mínimo | 8 mar |
| Rio Grande do Sul | Brazil | 2 | 0 | Mínimo | 27 feb |
| Aysén | Chile | 2 | 0 | Mínimo | 14 mar |
| Montana | USA | 1 | 0 | Mínimo | 18 mar |
| Alberta | Canada | 1 | 0 | Mínimo | 5 mar |
| Kagera | Tanzania | 1 | 0 | Mínimo | 14 feb |
| Santa Cruz | Bolivia | 1 | 0 | Mínimo | 10 feb |
| Tenerife, Canary Islands | Spain | 0 | 0 | Medio | 10 may |
Contexto epidemiológico
Los recuentos de casos de 2026 son coherentes con las líneas base anuales históricas. Las Américas concentran los casos más graves (SPH), mientras que Europa y Asia notifican cifras absolutas más altas a través de síndromes FHSR generalmente más leves. No se han identificado conglomerados de transmisión inusuales ni nuevas cepas.
La OMS, PAHO y ECDC no han emitido ningún aviso de riesgo elevado para 2026. El riesgo de salud pública global por hantavirus sigue siendo bajo. Todos los datos de esta página son datos de demostración con fines ilustrativos.