Países notificadores
19
Casos confirmados
303
Distribución global
Todos los continentes habitados
| País | Región | Cepa viral | Sitios | Casos | Muertes | Tasa let. | Máx. gravedad | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | Asia | Hantaan / Seoul | 2 | 98 | 4 | 4.1% | Medio | 3 may |
| Russia | — | — | 2 | 60 | 1 | 1.7% | Medio | 1 may |
| Germany | — | — | 2 | 59 | 0 | 0.0% | Mínimo | 30 abr |
| South Korea | — | — | 1 | 22 | 1 | 4.5% | Mínimo | 28 abr |
| Sweden | — | — | 1 | 14 | 0 | 0.0% | Mínimo | 20 abr |
| Finland | — | — | 1 | 9 | 0 | 0.0% | Mínimo | 31 mar |
| France | — | — | 1 | 7 | 0 | 0.0% | Mínimo | 12 mar |
| Argentina | Sudamérica | Andes | 2 | 6 | 1 | 16.7% | Medio | 8 may |
| USA | Norteamérica | Sin Nombre | 3 | 6 | 1 | 16.7% | Medio | 22 abr |
| MV Hondius (Ship) | — | — | 1 | 5 | 3 | 60.0% | Alto | 8 may |
| Chile | Sudamérica | Andes | 2 | 5 | 0 | 0.0% | Mínimo | 29 mar |
| Japan | — | — | 1 | 3 | 0 | 0.0% | Mínimo | 20 feb |
| Australia | Oceanía | Unmapped | 1 | 2 | 0 | 0.0% | Mínimo | 22 mar |
| South Africa | — | — | 1 | 2 | 0 | 0.0% | Mínimo | 8 mar |
| Brazil | — | — | 1 | 2 | 0 | 0.0% | Mínimo | 27 feb |
| Canada | — | — | 1 | 1 | 0 | 0.0% | Mínimo | 5 mar |
| Tanzania | África | Sangassou-like | 1 | 1 | 0 | 0.0% | Mínimo | 14 feb |
| Bolivia | Sudamérica | Andes-like | 1 | 1 | 0 | 0.0% | Mínimo | 10 feb |
| Spain | — | — | 1 | 0 | 0 | — | Medio | 10 may |
Notas sobre los datos
Los datos de este cuadro son datos de demostración con fines ilustrativos. En la práctica real, la vigilancia del hantavirus varía significativamente entre países: algunos tienen sistemas de vigilancia nacionales bien establecidos, mientras que en otros la subnotificación es probable.
Las cepas virales indicadas son las más frecuentemente asociadas a cada país según la literatura científica publicada. Un mismo país puede tener circulación de múltiples cepas.